- Circular economy
How to get there
Donostia-San Sebastián
BBK Bilbao
El presente módulo formativo es parte de los cursos de economía circular para profesionales en activo que Ihobe, a través del BasqueCircular Hub y el programa PYME Circular Euskadi, pone en marcha junto a Confebask y sus asociaciones miembro, ADEGI, CEBEK y SEA.
Estas jornadas formativas abordan las siguiente 5 temáticas, a su vez desplegadas en varios módulos específicos:
El análisis de ciclo de vida (ACV) es un método cuantitativo, que estudia los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados al ciclo de vida completo de un producto, proceso o servicio.
Al tener un punto de vista integral, el ACV evita la transferencia de impactos ambientales a lo largo de la cadena de valor. Por ello, es el enfoque que está adoptando la Comisión Europea en sus políticas ambientales para evitar el greenwashing.
Este curso permitirá realizar una introducción a las métricas de huella de carbono y huella ambiental de producto, utilizando para ello la herramienta Climate&CircularityCalculatorde Ihobe.
El aforo máximo es de 15 personas y es obligatorio asistir a las 2 sesiones del módulo.
A continuación, se muestran las sesiones correspondientes al presente módulo, pudiendo realizarse las inscripciones a través de las webs de las mencionadas asociaciones:
Módulo 2.- Cálculo de la huella de carbono de PRODUCTO o SERVICIO | |||
|---|---|---|---|
| Sesión 1. Fundamentos de la huella de carbono de producto según ISO 14067 e introducción al ACV | Fundamentos teóricos del ACV y las herramientas para su medición y comunicación. Los asistentes identificarán si existe información ambiental pública para el producto escogido, como ecoetiquetas, declaraciones de producto o reglas de categoría de producto y desarrollarán un primer planteamiento estratégico de mejora de producto. En la última parte de la sesión se identificará la información necesaria para el análisis que deberán preparar para la siguiente sesión. | 06-jun | 11-jun |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | ||
| Inscripción a través de la página web de CEBEK | Inscripción a través de la página web de ADEGI | ||
| Sesión 2. Aplicación práctica. Manejo de la herramienta “Climate&Circularity Calculator” de Ihobe | En esta sesión se trasladarán las principales estrategias de mejora de producto y se explicará el manejo de la herramienta “Climate&Circularity Calculator” desde el enfoque de producto. Los asistentes aprenderán a modelizar un producto o servicio de la empresa en base a la información recopilada tras la primera sesión y como resultado dispondrán de una huella carbono de producto simplificada y su perfil ambiental. | 13-jun | 18-jun |
| Lugar: CEBEK (Bizkaia) | Lugar: ADEGI (Gipuzkoa) | ||
| Inscripción a través de la página web de CEBEK | Inscripción a través de la página web de ADEGI | ||
No events scheduled